





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 May 2026 | Sabtu | MGN - 439 | 0848 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | MGN - 438 | 9351 |
| 3 | 17 May 2026 | Minggu | MGN - 437 | 4143 |
| 4 | 16 May 2026 | Sabtu | MGN - 436 | 2112 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | MGN - 435 | 6449 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | MGN - 434 | 4502 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | MGN - 433 | 4965 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | MGN - 432 | 1902 |
| 9 | 03 May 2026 | Minggu | MGN - 431 | 0405 |
| 10 | 02 May 2026 | Sabtu | MGN - 430 | 1109 |
